Domácí kolo kategorie B, 53. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Basler | 3.C | Jarošová | Gymnázium Jana Keplera | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | ano |
| Luisa | Černochová | 07.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 10 | 8 | 8 | - | 7 | 4 | 10 | ano |
| Jakub | Doležal | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 9 | 6 | 5 | - | 9 | 2 | 10 | ano | ||
| Klára | Drhová | septima | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 6 | 10 | 10 | - | 10 | 4 | - | ne |
| Jan | Dudák | 3.A | Mgr. Michal Rak | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 10 | 3 | 10 | ano |
| Lubomír | Grund | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | ano |
| Erik | Hendrych | 7.B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 9 | ano |
| Kateřina | Jiroušková | 3.D | Steklá | Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 - Vršovice | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 10 | ano |
| Tereza | Kurimaiová | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | ano |
| Adam | Láf | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 10 | 6 | 0 | 5 | 10 | ano |
| Karolína | Mancová | septima | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 10 | 10 | 10 | 3,5 | 10 | 5 | 5 | ano |
| Tomáš | Myslivec | 3.B | Gymnázium Botičská | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | ano | |
| Jan | Piro | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | ne |
| Jan | Pokorný | 7.a | Adriena Hendrychová | gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | ano |
| Matěj | Račinský | 3B | Bartošic | Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | - | ne |
| Ráchel | Sgallová | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 8 | 6 | - | 0 | 3 | 4 | ne |
| Tereza | Uhlířová | septima A | Jana Bednářová | Gymnázium Omská, Praha 10 | 8 | 6 | 9 | - | 7 | 9,5 | 0 | ano |
| Viktor | Veselý | 7.B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 9 | ano |
Úlohy opravovali
Jan Prachař – 1, 2, 3
Jiří Novotný – 4, 5, 7
Josef Pospíšil – 6