Domácí kolo kategorie D, 53. ročník
Pro postup do krajského kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat experimentální úlohu.
| Jméno | Příjmení | Třída | Učitel | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Postup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NguyeThuy | An | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | - | ano |
| Nguyen Thi Trung | Anh | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 5 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | 9,5 | ano |
| Jindřich | Bareš | 1.C | Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | ne |
| Mariana | Bilous | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 7 | 5 | 8 | 6,5 | 0,5 | 4 | 8 | ano |
| Roberta | Bimbová | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 5 | 6 | 5 | 9 | - | 8 | 9 | ano |
| Daniel | Borák | 1.C | Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 7 | 5 | 9 | 7,5 | 9,5 | 9 | ano |
| Stanislav | Boula | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | ano |
| My Linh Phung | Bui | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 6 | 7 | 6 | 2,5 | - | 7 | 6 | ano |
| Radek | Buss | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | ano |
| Roman | Buss | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | ano |
| Vojtěch | Cahlík | 5.E | Miler | Gymnázium Sladkovského | 8 | - | 6 | - | 6 | 6 | 7 | ano |
| Daniel | Demovič | R4.A | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 6 | 7 | 7 | 10 | - | 8 | 9 | ano |
| Jakub | Dvořák | 1.A | Šafařík | Gymnázium Botičská | 7 | 8 | 8 | 9 | 6,5 | 1 | 9 | ano |
| Tereza | Fleková | 5.B | Bradáčová | Gymnázium Ústavní | 8 | 8 | 8 | 9,5 | 1 | 9 | 6 | ano |
| Jan | Frait | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 6 | 8 | - | 2 | 5 | ano |
| Matyáš | Grof | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 8 | 5 | 9 | - | 7 | - | ano |
| Markéta | Hábová | 1.B | Šafařík | Gymnázium Botičská | 9 | 4 | 7 | 9 | - | 7 | 6 | ano |
| Jakub | Hájek | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 8 | 9 | ano |
| Kamila | Herková | 1.B | Šafařík | Gymnázium Botičská | 6 | 8 | 10 | 1,5 | - | 8 | 10 | ano |
| Markéta | Horská | 1.B | Šafařík | Gymnázium Botičská | 7 | 8 | 6 | 9 | - | 6 | 9 | ano |
| Jakub | Houška | R4.A | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 9 | 8 | - | - | 8 | 8 | ano |
| Ondřej | Hudík | 1.C | Římal | Gymnázium Jana Keplera | 7 | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | ano |
| Karolína | Ježková | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 8 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | 9,5 | ano |
| Tomáš | Jirman | 05.B | Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 8 | 8 | 9 | 6,5 | 1 | 7 | 10 | ano |
| Michaela | Jozová | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | ano | |
| Barbora | Jurášová | 5.J | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | ano |
| Nela | Karásková | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 8 | 7 | 5 | 9 | - | 8,5 | 9 | ano |
| Vláďa | Katselnikau | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | ano |
| Vojtěch | Kliment | 5.E | Miler | Gymnázium Sladkovského | 8 | - | 8 | - | 7 | 7 | 7 | ano |
| Veronika | Kolářová | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 7 | - | 5 | 3,5 | 1 | 4 | 8 | ne |
| Jakub | Komárek | R4.A | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 10 | 7 | 9 | - | 8 | 5 | ano |
| Hana | Kotková | 2.C | Římal | Gymnázium Jana Keplera | 4 | 5 | 5 | - | - | 7 | 6 | ne |
| Pavlína | Kratochvílová | 1.B | Šafařík | Gymnázium Botičská | 8 | 6 | 7 | 2 | 0,5 | 7 | 10 | ano |
| Václav | Kraus | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 8 | 7 | 10 | 3,5 | - | 5 | 9 | ano |
| Jiří | Kubík | 1.D | Šafařík | Gymnázium Botičská | 7 | 5 | 5 | 9 | - | 7 | 10 | ano |
| Miroslav | Kubů | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 6 | 7 | 5 | - | - | 8 | 7 | ano |
| Jiří | Kučera | 1.A | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 9 | 9 | 9 | 6,5 | 8 | 9 | ano |
| Erika | Langerová | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 7 | 7 | 8 | 8,5 | 1 | 6 | 8 | ano |
| Hana | Lauerová | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 6 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | 9,5 | ano |
| Tomáš | Lederer | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 4 | 5 | 5 | 8,5 | - | 6 | 8 | ano |
| Jan | Mandík | 5.E | Miler | Gymnázium Sladkovského | 7 | - | 7 | - | 5 | 6 | 7 | ano |
| Štěpán | Marek | R5.A | Kapoun | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 9 | 7 | 10 | 5,5 | 9 | 9,5 | ano |
| Michael | Matouš | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 7 | 6 | 6 | 5,5 | - | 5 | 6 | ano |
| Eva | Matoušková | 5.E | Miler | Gymnázium Sladkovského | 7 | 9 | 7 | - | - | 7 | 8 | ano |
| Michal | Moravec | 3.C | Římal | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 9 | 7 | 9 | - | 10 | 8 | ano |
| Dan | Nedvěd | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | ano |
| Jaroslav | Nejedlý | 05.A | Dana Sýkorová | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1,5 | 7 | 6 | ano |
| Tomáš | Nejedlý | 1.C | Kotrčová | Gymnázium Botičská | 6 | 8 | 6 | 8,5 | 1 | 5 | 7 | ano |
| Martina | Nováková | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9,5 | ? | ano |
| Anna | Pavlů | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 7 | 9 | 10 | - | - | 8 | 9,5 | ano |
| Roman | Podhájecký | 1.L | J. Reichl | SPŠST Panská, Praha 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | ano |
| Petr | Pokorný | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | ano |
| Jan | Poštulka | 1.B | Šafařík | Gymnázium Botičská | 6 | 6 | 7 | 6,5 | - | 4 | 5 | ano |
| Zuzana | Procházková | 5.M | Pecinová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | ano |
| Anna | Radovanská | 5F | Wokounová | Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 | 7 | 9 | 6 | - | - | 7 | 9,5 | ano |
| Lukáš | Renc | Gottwald | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 8 | - | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | ano | |
| Ester | Sgallová | 4.M | Pavel | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 9 | 5 | 9,5 | 2 | 9,5 | 9 | ano |
| Jakub | Sláma | 5.J | Krchová | Gymnázium Opatov | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8,5 | 9 | ano |
| Štěpán | Šmejkal | R4.A | Lahodová | Gymnázium Jana Keplera | 7 | 5 | 8 | 10 | - | 7 | 7,5 | ano |
| Michael | Zelina | 1.C | Pudivítr | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | ano |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – 1, 2
Jiří Novotný – 3
Radek Žlebčík – 4, 5
Josef Pospíšil – 6
Stanislav Gottwald – 7