Krajské kolo kategorie B, 53. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
| pořadí | jméno | příjmení | třída | učitel | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubomír | Grund | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | ano |
| 2 | Ondřej | Basler | 3.C | Jarošová | Gymnázium Jana Keplera | 8 | 0,5 | 8 | 4,5 | 21 | ano |
| 3 | Erik | Hendrych | 7.B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475 | 8 | 0 | 2,5 | 8,5 | 19 | ano |
| 4 | Jan | Dudák | 3.A | Mgr. Michal Rak | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 7 | 9,5 | 0 | 1 | 17,5 | ano |
| 5 | Jakub | Doležal | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | ne | ||
| 6 | Adam | Láf | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 5 | 5,5 | 0 | 2,5 | 13 | ne |
| 7 | Viktor | Veselý | 7.B | RNDr. Vilém Bauer | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475 | 6 | 0 | 3,5 | 1,5 | 11 | ne |
| 8 | Tereza | Kurimaiová | 7.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 3 | 0,5 | 3 | 4 | 10,5 | ne |
| 9 | Karolína | Mancová | septima | Mgr. Julius Kolín | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 5 | - | 0,5 | 3 | 8,5 | ne |
| 10 | Jan | Pokorný | 7.a | Adriena Hendrychová | gymnázium Jaroslava Heyrovského | 1 | 1,5 | 0 | 3,5 | 6 | ne |
| 11 | Kateřina | Jiroušková | 3.D | Steklá | Gymnázium, Přípotoční 1337 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | ne |
| 12 | Tomáš | Myslivec | 3.B | Gymnázium Botičská | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ne |
Úlohy opravovali
Martin Kapoun – úloha 1
Radek Žlebčík – úloha 2
Lukáš Ledvina – úloha 3
Stanislav Gottwald – úloha 4