Krajské kolo kategorie C, 53. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
| pořadí | jméno | příjmení | třída | učitel | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Rösler | VI.B | Horáková Trtková | Gymnázium J. G. Jarkovského | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | ano |
| 2 | Karel | Kozmík | 6.a | Lenka Giannitsi | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 10 | 1,5 | 7,5 | 9 | 28 | ano |
| 3 | Martin | Rod | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 9 | 1 | 5,5 | 7,5 | 23 | ano |
| 4 | Václav | Košík | 2.A | Gymnázium Botičská | 6 | 0 | 5,5 | 9 | 20,5 | ano | |
| 5 | David | Cichra | VI.B | Horáková Trtková | Gymnázium J. G. Jarkovského | 9 | 0 | 0,5 | 10 | 19,5 | ano |
| 6-7 | Filip | Beneš | 2.C | Gymnázium Botičská | 8 | 0 | - | 8,5 | 16,5 | ano | |
| 6-7 | Ráchel | Sgallová | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 7 | 4 | 0,5 | 5 | 16,5 | ano |
| 8-11 | Claudio | Kozický | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 0 | 1 | 9 | 16 | ano |
| 8-11 | Jakub | Malíř | 2.C | Gymnázium Botičská | 5 | 0 | 4 | 7 | 16 | ano | |
| 8-11 | Lukáš | Rehberger | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | - | 1 | 9 | 16 | ano |
| 8-11 | Tomáš | Zahradník | 4.S | Bohumil Černocký | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 | ano |
| 12 | Lukáš | Běhounek | 06.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 9 | 0 | 1,5 | 5 | 15,5 | ano |
| 13 | David | Černý | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | ano |
| 14 | Pavel | Obdržálek | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 2 | 3,5 | 0,5 | 7 | 13 | ne |
| 15 | Jan | Řezníček | sexta B | Jan Šedivý | Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.m. Prahy | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 9,5 | ne |
| 16 | Nguyen | Van Minh | 06.A | Miloslav Hrubeš | Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 | 2 | 0 | 1 | 6,5 | 9,5 | ne |
| 17 | Jaroslav | Šindler | 2.A | Gymnázium Botičská | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 7,5 | ne | |
| 18 | Ondřej | Šmíd | 6.M | Jirošová | Gymnázium Christiana Dopplera | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 6,5 | ne |
Úlohy opravovali
Lukáš Ledvina – úloha 1
Jiří Novotný – úloha 2
Radek Žlebčík – úloha 3
Stanislav Gottwald – úloha 4