Krajské kolo kategorie D, 53. ročník

K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.

pořadí jméno příjmení třída učitel škola 1 2 3 4 celkem úspěšný řešitel
1 Jiří Kučera 1.A Lahodová Gymnázium Jana Keplera 10 10 9,5 8 37,5 ano
2 Štěpán Marek R5.A Kapoun Gymnázium Jana Keplera 10 8 9,5 5,5 33 ano
3 Daniel Demovič R4.A Lahodová Gymnázium Jana Keplera 6 10 5 9 30 ano
4-5 Tereza Fleková 5.B Bradáčová Gymnázium Ústavní 6 7 9,5 5,5 28 ano
4-5 Jaroslav Nejedlý 05.A Dana Sýkorová Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 10 4 5,5 8,5 28 ano
6-8 Daniel Borák 1.C Pudivítr Gymnázium Christiana Dopplera 9 5 3,5 7,5 25 ano
6-8 Stanislav Boula 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 7 9 9 25 ano
6-8 Tomáš Jirman 05.B Dana Sýkorová Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 4,5 7,5 5 8 25 ano
9 Vojtěch Cahlík 5.E Miler Gymnázium Sladkovského - 6,5 10 7 23,5 ano
10 Jan Poštulka 1.B Šafařík Gymnázium Botičská 5 8 2 7,5 22,5 ano
11 Vojtěch Kliment 5.E Miler Gymnázium Sladkovského 5 6 5,5 5,5 22 ano
12-14 Barbora Jurášová 5.J Jirošová Gymnázium Christiana Dopplera 6 3 1,5 9 19,5 ano
12-14 Ester Sgallová 4.M Pavel Gymnázium Christiana Dopplera 1 8,5 5 5 19,5 ano
12-14 Štěpán Šmejkal R4.A Lahodová Gymnázium Jana Keplera 0 6 9,5 4 19,5 ano
15 Michal Moravec 3.C Římal Gymnázium Jana Keplera - 8 5,5 5,5 19 ano
16 Roman Podhájecký 1.L J. Reichl SPŠST Panská, Praha 1 0 9 3 6,5 18,5 ano
17-18 Pavlína Kratochvílová 1.B Šafařík Gymnázium Botičská 0 6 4,5 7,5 18 ano
17-18 Martina Nováková 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 4 6 8 18 ano
19-20 Kamila Herková 1.B Šafařík Gymnázium Botičská 0 8 7,5 2 17,5 ano
19-20 Jakub Komárek R4.A Lahodová Gymnázium Jana Keplera - 9 8 0,5 17,5 ano
21 Markéta Hábová 1.B Šafařík Gymnázium Botičská - 7,5 1,5 7 16 ano
22 Jakub Houška R4.A Lahodová Gymnázium Jana Keplera - 9 - 6 15 ano
23-24 Jiří Kubík 1.D Šafařík Gymnázium Botičská 0 3 6,5 5 14,5 ano
23-24 Tomáš Nejedlý 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská 0 6,5 5,5 2,5 14,5 ano
25 Lukáš Renc   Gottwald Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 - 6,5 6,5 1 14 ano
26 Dan Nedvěd 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 5,5 6,5 1,5 13,5 ne
27 Jan Frait 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 7 1 4 12 ne
28 Michael Zelina 1.C Pudivítr Gymnázium Christiana Dopplera 0 5 0,5 5 10,5 ne
29 Eva Matoušková 5.E Miler Gymnázium Sladkovského 0 6 1 3 10 ne
30 My Linh Phung Bui 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 1,5 4,5 3,5 9,5 ne
31 Václav Kraus 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská 0 3 1 5,5 9,5 ne
32 Erika Langerová 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská 0 5 3 1 9 ne
33 Tomáš Lederer 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 2 2 3 2 9 ne
34 Anna Radovanská 5F Wokounová Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 0 8 0 1 9 ne
35 Michael Matouš 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská - 3 1 4 8 ne
36 Ondřej Hudík 1.C Římal Gymnázium Jana Keplera 0 2,5 1 3,5 7 ne
37 Michaela Jozová 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská 0 6 - 0,5 6,5 ne
38 Miroslav Kubů 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 4 1,5 1 6,5 ne
39 Jan Mandík 5.E Miler Gymnázium Sladkovského 0 2 1 3,5 6,5 ne
40 Zuzana Procházková 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 5 0,5 1 6,5 ne
41 Mariana Bilous 1.C Kotrčová Gymnázium Botičská 1 3 1 1 6 ne
42 Karolína Ježková 5.J Krchová Gymnázium Opatov - 0 1 4 5 ne
43 Nela Karásková 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 1 3 1 5 ne
44 Markéta Horská 1.B Šafařík Gymnázium Botičská - 2 1,5 1 4,5 ne
45 NguyeThuy An 5.J Krchová Gymnázium Opatov 1 1 1 1 4 ne
46 Petr Pokorný 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 0 0,5 3,5 4 ne
47 Matyáš Grof 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 1 1,5 1 3,5 ne
48 Roberta Bimbová 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 1 0,5 1 2,5 ne
49 Vláďa Katselnikau 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 0 2 0,5 2,5 ne
50 Nguyen Thi Trung Anh 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 1,5 0,5 - 2 ne
51 Radek Buss 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 - 1,5 0,5 2 ne
52 Jakub Hájek 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 0,5 1 0,5 2 ne
53 Roman Buss 5.M Pecinová Gymnázium Christiana Dopplera 0 0 1 0 1 ne
54 Hana Lauerová 5.J Krchová Gymnázium Opatov 0 - 1 - 1 ne

Úlohy opravovali

Jiří Novotný – úloha 1
Martin Kapoun – úloha 2
Lukáš Ledvina – úloha 3
Helena Munzarová – úloha 4