Krajské kolo kategorie E, 53. ročník
K úspěchu v krajském kole je třeba mít alespoň 14 bodů a dvě úlohy hodnocené alespoň 5 body.
Úspěšní řešitelé
| Příjmení a jméno | Škola | Příklad č. | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Sgallová Ester | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 2 | Uhlíř Jan | PORG, Praha 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 33 |
| 3 | Demovič Daniel | GJK, Praha 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 |
| 4 | Johanovská Zuzana | G. Opatov, Praha 4 | 10 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 5 | Suchánková Anna | G. Opatov, Praha 4 | 9 | 8 | 4,5 | 8 | 29,5 |
| 6 | Heinz Miroslav | G. Opatov, Praha 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 27 |
| 7 | Votinská Barbora | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 |
| 8 | Janásek Lukáš | G J.G.Jarkovského, Praha 1 | 9,5 | 9,5 | 5 | 2 | 26 |
| 9 | Kulička Jan | G. Nad Štolou, Praha 7 | 10 | 5,5 | 4 | 5 | 24,5 |
| 10 | Matulová Júlia | GKS, Sladkovského nám 8, Praha 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | Sedláčková Anna | G. Budějovická, Praha 4 | 8 | 10 | 2,5 | 3 | 23,5 |
| 12 | Houška Ondřej | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 10 | 3 | 23 | |
| 13 | Zikán Jiří | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 |
| 14 | Řežábková Jana | PORG, Praha 8 | 9 | 5 | 7,5 | 1 | 22,5 |
| 15 | Šíma Lucien | PORG, Praha 8 | 9,5 | 10 | 1 | 2 | 22,5 |
| 16 | Pišťák Daniel | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 10 | 2,5 | 2 | 21,5 |
| 17 | Šepák Dominik | G J. Heyrovského, Praha 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 |
| 18 | Závozda Lukáš | G Nad Alejí, Praha 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 |
| 19 | Matoušek Cyril | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 9,5 | 3 | 20,5 | |
| 20 | Borský Vratislav | G Nad Alejí, Praha 6 | 7 | 3 | 7,5 | 2 | 19,5 |
| 21 | David Vojtěch | G. Ústavní, Praha 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 |
| 22 | Horáková Tereza | PORG, Praha 8 | 7,5 | 8 | 1 | 1 | 17,5 |
| 23 | Jireš Jakub | ZŠ Na Šutce, Praha 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 17 |
| 24 | Edlová Tereza | PORG , Praha 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| 25 | Umlaufová Anna | G Nad Alejí, Praha 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 26 | Roškota Jan | G Nad Alejí, Praha 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Další řešitelé
| Příjmení a jméno | Škola | Příklad č. | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Černý Lukáš | G. Nový Porg, Praha 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
| Paukner Tomáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 2 | 1,5 | 2 | 12,5 | |
| Mariničová Veronika | G. Ústavní, Praha 8 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
| Petrášková Anna | G Nad Alejí, Praha 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | |
| Alfery Jan | G. Na Pražačce, Praha 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| Holakovský Karel | ZŠ a MŠ Č. vrch, Praha 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||