Výsledky druhého (obvodního) kola kategorie E 53. ročníku FO
Do třetího (krajského) kola postupuje prvních 34 žáků (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 23 body).
Postupující do krajského kola
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Příklad č. | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Sgallová Ester | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2 | Uhlíř Jan | PORG, Praha 8 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 37,5 |
| 3 | Pišťák Daniel | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
| 4 | Demovič Daniel | GJK, Praha 6 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 35,5 |
| 5 | Šíma Lucien | PORG, Praha 8 | 10 | 10 | 5,5 | 10 | 35,5 |
| 6 | Řežábková Jana | PORG, Praha 8 | 9 | 8,5 | 9 | 7,5 | 34 |
| 7 | Zikán Jiří | FZŠ Mezi Školami, Praha 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 |
| 8 | Janásek Lukáš | G J.G.Jarkovského, Praha 1 | 7 | 7 | 10 | 9,5 | 33,5 |
| 9 | Petrášková Anna | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 |
| 10 | Sedláčková Anna | G. Budějovická, Praha 4 | 5,5 | 7 | 10 | 10 | 32,5 |
| 11 | Votinská Barbora | G Nad Alejí, Praha 6 | 6 | 9 | 9 | 8,5 | 32,5 |
| 12 | Eldová Tereza | PORG , Praha 8 | 9 | 9 | 6,5 | 7,5 | 32 |
| 13 | Suchánková Anna | G. Opatov, Praha 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 32 |
| 14 | Holakovský Karel | ZŠ a MŠ Č. vrch, Praha 6 | 10 | 10 | 6 | 5,5 | 31,5 |
| 15 | Heinz Miroslav | G. Opatov, Praha 4 | 9,5 | 8 | 6 | 7 | 30,5 |
| 16 | Jireš Jakub | ZŠ Na Šutce, Praha 8 | 8,5 | 9 | 8 | 5 | 30,5 |
| 17 | Horáková Tereza | PORG, Praha 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| 18 | Šepák Dominik | G J. Heyrovského, Praha 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 |
| 19 | Kulička Jan | G. Nad Štolou, Praha 7 | 10 | 6 | 4,5 | 9 | 29,5 |
| 20 | Umlaufová Anna | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 28,5 |
| 21 | Houška Ondřej | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 22 | Paukner Tomáš | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 28 |
| 23 | Walter Jan | ZŠ+MŠ, Lobkovicovo nám.22, Praha 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 28 |
| 24 | Droscová Barbora | G. Nový Porg, Praha 4 | 6,5 | 9 | 3 | 9 | 27,5 |
| 25 | Johanovská Zuzana | G. Opatov, Praha 4 | 3 | 8 | 10 | 6,5 | 27,5 |
| 26 | Roškota Jan | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 8 | 8,5 | 2 | 27,5 |
| 27 | Borský Vratislav | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 25 |
| 28 | Černý Lukáš | G. Nový Porg, Praha 4 | 5,5 | 10 | 3 | 6,5 | 25 |
| 29 | Matoušek Cyril | G Nad Alejí, Praha 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 |
| 30 | Alfery Jan | G. Na Pražačce, Praha 3 | 10 | 8 | 6,5 | 24,5 | |
| 31 | Mariničová Veronika | G. Ústavní, Praha 8 | 7 | 8,5 | 2 | 6,5 | 24 |
| 32 | Závozda Lukáš | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 24 |
| 33 | David Vojtěch | G. Ústavní, Praha 8 | 3,5 | 8 | 4,5 | 7 | 23 |
| 34 | Matulová Júlia | GKS, Sladkovského nám 8, Praha 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 |
Další úspěšní řešitelé
| Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Příklad č. | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 35 | Havlíček Dalibor | ZŠ Jílovská, Praha 4 | 10 | 2 | 6 | 3,5 | 21,5 |
| 36 | Ježková Kristina | G Nad Alejí, Praha 6 | 5 | 9 | 3 | 4,5 | 21,5 |
| 37 | Bečka Jiří | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 21 |
| 38 | Taborovets Stanislav | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 39 | Šulcová Vendula | ZŠ a MŠ Č. vrch, Praha 6 | 5 | 5 | 3,5 | 7 | 20,5 |
| 40 | Kapůn Abraham | PORG, Praha 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 41 | Loosová Anna | G Nad Alejí, Praha 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 20 |
| 42 | Martin Šilhavý | G. Špitálská, Praha 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 20 |
| 43 | Svatoš David | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | 9,5 | 5,5 | 5 | 20 | |
| 44 | Henych Martin | G. Voděradská, Praha 10 | 5,5 | 7 | 2,5 | 4 | 19 |
| 45 | Kleníková Iveta | G. Na Pražačce, Praha 3 | 10 | 2 | 7 | 19 | |
| 46 | Schönfeldová Barbora | G Nad Alejí, Praha 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 19 |
| 47 | Svobodová Marie | ZŠ a MŠ Č. vrch, Praha 6 | 9 | 3 | 6 | 18 | |
| 48 | Kouřil Jan | ZŠ, Lupáčova 1, Praha 3 | 8,5 | 1 | 3 | 5 | 17,5 |
| 49 | Krivosheev Alexandr | ZŠ, Lupáčova 1, Praha 3 | 4 | 9 | 3 | 0,5 | 16,5 |
| 50 | Zikl Jakub | ZŠ, Lupáčova 1, Praha 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 51 | Vituj Marek | ZŠ, nám. J. z Poděbrad 7,8, Praha 3 | 8,5 | 3 | 1 | 3 | 15,5 |
| 52 | Čížek Michal | G J. Heyrovského, Praha 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 |
| 53 | Kavanová Karolína | ZŠ, Lupáčova 1, Praha 3 | 1,5 | 6 | 7 | 14,5 | |