Obvodní kolo kategorie E, 60. ročník
| Příjmení a jméno | Škola | Příklad č. | Celkem | Postup do kraje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Švanda Martin | P2 – G - Arcibiskupské G | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ANO |
| 2 | Bohdanecký Tomáš | P6 – Nad Alejí | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 39,5 | ANO |
| 3 | Čmejrek Cyril | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ANO |
| 4 | Gregor Radek | P2 – neuvedeno | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ANO |
| 5 | Rosiar Samuel | P6 – ZŠ Červený vrch | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | ANO |
| 6 | Antoňů Jiří | P9 – G Špitálská | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | ANO |
| 7 | Bitzan Filip | P5 – G Ch.Dopplera | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 37 | ANO |
| 8 | Prokop Adam | P6 – G Nad Alejí | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | ANO |
| 9 | Suchánek Tomáš | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | ANO |
| 10 | Vít Křivonoska | P 10 – G Voděradská | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | ANO |
| 11 | Martin Šáda | P 10 – G Voděradská | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | ANO |
| 12 | Bambas Zdeněk | P4 – G Opatov | 9,5 | 10 | 7 | 9 | 35,5 | ANO |
| 13 | Endrle Petr | P1 – G J.G. - Jarkovského | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 | ANO |
| 14 | Kolář Jan | P5 – G O. Pavla | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | ANO |
| 15 | Hruška Adam | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 10 | 10 | 4,5 | 34,5 | ANO |
| 16 | Hendrich Adam | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 9,5 | 6 | 8,5 | 34 | ANO |
| 17 | Jackiv Viktor | P5 – G Ch.Dopplera | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 | ANO |
| 18 | Kodym Jakub | P5 – G Ch.Dopplera | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 | ANO |
| 19 | Maxim Arkhipov | P 10 – G Voděradská | 5 | 10 | 10 | 8 | 33 | ANO |
| 20 | Pavlas Ondřej | P4 – G Písnická | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | ANO |
| 21 | Tichovský Václav | P1 – G J.Nerudy | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ANO |
| 22 | Marhoul Jan | P5 – G Ch.Dopplera | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | ANO |
| 23 | Miscolczi Otomar | P5 – G J. Heyrovského | 4 | 10 | 8 | 10 | 32 | ANO |
| 24 | Stoulili Nikolas | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | ANO |
| 25 | Tesař David | P4 – G Písnická | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | ANO |
| 26 | Čapková Lucie | P4 – G Písnická | 4 | 10 | 10 | 7 | 31 | ANO |
| 27 | Gutg Kryštof Pavel | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ANO |
| 28 | Teodor Durakovič | P 10 – G Voděradská | 3 | 10 | 10 | 8 | 31 | ANO |
| 29 | Danilina Ekaterina | P6 – G Jana Keplera | 7 | 10 | 4 | 9 | 30 | x |
| 30 | Held Matyáš | P1 – G J.Nerudy | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | x |
| 31 | Roidt Jakub | P4 – ZŠ Na Planině | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | x |
| 32 | Šindelářová Adéla | P4 – G Postupická | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 | x |
| 33 | Škopek Jan | P6 – G Nad Alejí | 9 | 3 | 10 | 8 | 30 | x |
| 34 | Volkmer Matěj | P4 – G Opatov | 5 | 7 | 10 | 8 | 30 | x |
| 35 | Vránová Anna | P6 – G Nad Alejí | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 | x |
| 36 | Zídek Filip | P6 – G Nad Alejí | 8 | 9 | 1,5 | 10 | 28,5 | x |
| 37 | Borovkov Rostislav | P5 – G Ch.Dopplera | 3 | 6 | 10 | 9 | 28 | x |
| 38 | Štraitová Jolana | P4 – G Budějovická | 9 | 8 | 8 | 3 | 28 | x |
| 39 | Blažková Tereza | P1 – G J.G. - Jarkovského | 7 | 6 | 10 | 4 | 27 | x |
| 40 | Jáchimová Aneta | P4 – G Písnická | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | x |
| 41 | Elich Samuel | P6 – G J. Keplera | 7 | 9 | 1 | 9 | 26 | x |
| 42 | Ficková Kateřina | P5 – G Ch.Dopplera | 7 | 7 | 3 | 9 | 26 | x |
| 43 | Hlubinka Jaromír | P5 – G Ch.Dopplera | 2 | 10 | 10 | 4 | 26 | x |
| 44 | Zeman Michael | P6 – G Nad Alejí | 10 | 7 | 4 | 4,5 | 25,5 | x |
| 45 | Černička Adam | P6 – G Nad Alejí | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | x |
| 46 | Hejdová Ela | P1 – G J.G. - Jarkovského | 4 | 10 | 10 | 1 | 25 | x |
| 47 | Borovský Vojtěch | P4 – ZŠ Na Planině | 4,5 | 8 | 5 | 7 | 24,5 | x |
| 48 | Lauerová Martina | P6 – G Nad Alejí | 9 | 6 | 3 | 6 | 24 | x |
| 49 | Pánek Matěj | P6 – G Nad Alejí | 10 | 0 | 10 | 4 | 24 | x |
| 50 | Rutarová Alžběta | P1 – G J.G. - Jarkovského | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 | x |
| 51 | Benešová Františka | P1 – G J.Nerudy | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | x |
| 52 | Olšovcová Markéta | P4 – ZŠ Na Planině | 4 | 10 | 7 | 2 | 23 | x |
| 53 | Petříčková Markéta | P6 – G Nad Alejí | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | x |
| 54 | Švanda Martin | P4 – G Opatov | 10 | 3 | 5 | 5 | 23 | x |
| 55 | Škaroupka Filip | P5 – G Ch.Dopplera | 8 | 7 | 5 | 2,5 | 22,5 | x |
| 56 | Vespallová Vendula | P1 – G J.G. - Jarkovského | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 | x |
| 57 | Gawlik Samuel | P5 – G Ch.Dopplera | 10 | 1,5 | 5 | 4 | 20,5 | x |
| 58 | Bilíková Veronika | P7 – G Nad Štolou | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | x |
| 59 | Drobílek Petr | P5 – G Opatov | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | x |
| 60 | Pražan Matěj | P6 – G Nad Alejí | 6 | 1 | 9 | 3 | 19 | x |
| 61 | Vančurová Monika | P5 – G Ch.Dopplera | 8 | 5 | 5 | 0,5 | 18,5 | x |
| 62 | Srb Štěpán | P3 – G Na Pražačce | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 | x |
| 63 | Vajda Andrej | P5 – G Ch.Dopplera | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | x |
| 64 | Chvojka Jakub | P4 – ZŠ Na Planině | 8 | 0 | 7 | 2 | 17 | x |
| 65 | Raková Natálie | P3 – G K. Sladkovského | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | x |
| 66 | Krsička Lukáš | P6 – G Nad Alejí | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 | x |
| Průměrný počet bodů | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 5,8 | ||||
Ke stažení: FO-Okresni-E-fina.xls