Obvodní kolo kategorie E, 63. ročník
| Příjmení a jméno | Škola | Praha | Úloha č.1 | Úloha č.2 | Úloha č.3 | Úloha č.4 | Celkem | Postup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek Šimon | G Nad Alejí | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ANO |
| 2 | Procházková Daniela | G CH. Dopplera | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ANO |
| 3 | Rehák Martin | G Nad Alejí | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | ANO |
| 4 | Anderle Jindřich | Gym. Budějovická | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | ANO |
| 5 | Degtyar Mikhailo | G Jana Nerudy, Hellichova | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ANO |
| 6 | Stráňava David | G Voděradská | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | ANO |
| 7 | Blaškovanová Klára | Nový Porg | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | ANO |
| 8 | Khoury Emir | Nový Porg | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | ANO |
| 9 | Menšíková Veronika | Arcibiskupské gymnázium, Korunní | 2 | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 36,5 | ANO |
| 10 | Štěrbová Klára | G Praha 7, Nad Štolou | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | ANO |
| 11 | Kašpárek Daniel | G Praha 7, Nad Štolou | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | ANO |
| 12 | Kocurová Zuzana | G Nad Alejí | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | ANO |
| 13 | Tatyrek Tomáš | G Nad Alejí | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | ANO |
| 14 | Tomáš Kamilo | GJK | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | ANO |
| 15 | Buben Jáchym | G Jana Nerudy, Hellichova | 1 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | ANO |
| 16 | Smejkal Petr | G CH. Dopplera | 5 | 9 | 10 | 6,5 | 9 | 34,5 | ANO |
| 17 | Machová Žofia | G Praha 9, Špitálská 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 32 | ANO |
| 18 | Jahić Aziz | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Kladská | 2 | 8,5 | 7 | 7 | 9 | 31,5 | ANO |
| 19 | Pruner Erik Alan | G Chodovická, Praha 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 31 | ANO |
| 20 | Izdný Vít | G CH. Dopplera | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 | ANO |
| 21 | Švaňa Daniel | G CH. Dopplera | 5 | 9 | 8 | 9,5 | 4 | 30,5 | ANO |
| 22 | Tichon Jan | G CH. Dopplera | 5 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 30,5 | ANO |
| 23 | Salajová Barbora | G Litoměřická, Praha 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 | ANO |
| 24 | Brodskyy Andriy | ZŠ Žernosecká | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 29 | ANO |
| 25 | Škorpík Jakub | G Chodovická, Praha 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 29 | ANO |
| 26 | Majkus Ondřej | ZŠ, Lupáčova 1, Praha 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 | ANO |
| 27 | Franta Lukáš | G CH. Dopplera | 5 | 3 | 10 | 8,5 | 7 | 28,5 | ANO |
| 28 | Juříková Magdalena | G CH. Dopplera | 5 | 8 | 8 | 9,5 | 3 | 28,5 | ANO |
| 29 | Mostipanenko Danylo | ZŠ Na Šutce | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 28 | ANO |
| 30 | Vycudilík Vít | ZŠ Praha - Radotín | 13 | 7 | 8 | 7,5 | 5 | 27,5 | ANO |
| 31 | Šírová Ludmila | Mensa G | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 27 | ANO |
| 32 | Ander Mario | G CH. Dopplera | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 | ANO |
| 33 | Heissiger Jindřich | G CH. Dopplera | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | ANO |
| 34 | Rottová Lucie | Gymnázium Ústavní | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 | NE |
| 35 | Líbal Emily | G Nad Alejí | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | NE |
| 36 | Řechtáčková Barbora | G Nad Alejí | 4 | 4 | 10 | 2 | 9 | 25 | NE |
| 37 | Bašta Jonáš | ZŠ Mendelova | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 | NE |
| 38 | Bláha Jan | Gym. Na Vítězné pláni | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 | NE |
| 39 | Kollár Marek | Gym. Na Vítězné pláni | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | NE |
| 40 | Bočan Vojtěch | Gym. Na Vítězné pláni | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 24 | NE |
| 41 | Kubrycht Vojtěch | Gym. Budějovická | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 | NE |
| 42 | Mádlová Eliška | G Nad Alejí | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 | NE |
| 43 | Perkner Vít | G Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 | NE |
| 44 | Hrdlička Cyril | Gym. Na Vítězné pláni | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | NE |
| 45 | Erdinger Šimon | ZŠ Mendelova | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 21 | NE |
| 46 | Petrusková Anna | Gym. Budějovická | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 | NE |
| 47 | Habr Lukáš | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 3 | 1 | 8,5 | 2 | 8 | 19,5 | NE |
| 48 | Brenner Jakub | ZŠ Jeseniova, Praha 3 | 3 | 8,5 | 7,5 | 2 | 1 | 19 | NE |
| 49 | Svoboda Tomáš | G Nad Alejí | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 | NE |
| 50 | Kupec Marko | ZŠ Horáčkova | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 19 | NE |
| 51 | Čekalová Ema | Gym. Budějovická | 4 | 1 | 7,5 | 1 | 9 | 18,5 | NE |
| 52 | Trembuľak Tom | G Praha 7, Nad Štolou | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | NE |
| 53 | Suchánek Petr | Gym. E. Krásnohorské | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | NE |
| 54 | Huclová Veronika | G Voděradská | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | NE |
| 55 | Krejčová Lucie | G Českolipská, Praha 9 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 | NE |
Ke stažení: FO-E-Obvody-postup.xls